08.12.2023 23:59:59
 
Товары
Партия
Ед. Изм.
Кол-во
Цена
Сумма
Сум Вал Сум Вал
Bitavoy Ombor 61 422 060 134 837.25
Alumin 1 660 000 11 005.50
Alimun kastrulkalar 1 660 000 10 866.10
1 Alumin biton id-6 zaytun Дона 5 4.5 22.50
2 Bak alyumin rus id-17202. 20 Litr Дона 1 24.5 24.50
3 Bak alyumin rus id-17402. 40Litr Дона 4 35.5 142.00
4 CHoynak alumin id-010 zaytun Дона 100 6.2 620.00
5 Choynak alumin id-02 zaytun Дона 251 2 502.00
6 CHoynak alumin id-04 zaytun Дона 517 2.6 1 344.20
7 CHoynak alumin id-3.9 zaytun Дона 140 2.7 378.00
8 CHoynak alumin id-5 zaytun Дона 194 3.5 679.00
9 CHoynak alumin id-8 zaytun Дона 112 5.1 571.20
10 CHoynak alumin id-03 zaytun Дона 384 2.4 921.60
11 Choynak alumin id-2rang zaytun Дона 144 2.3 331.20
12 Choynak alumin id-3.9rang zaytun Дона 233 2.8 652.40
13 Choynak alumin id-3rang zaytun Дона 104 2.7 280.80
14 Choynak alumin id-4rang zaytun Дона 196 2.8 548.80
15 Choynak alumin id-5 rang zaytun Дона 20 3 60.00
16 Flyaga alumin rus id-16184 18litr Дона 2 30 60.00
17 Flyaga alyumin rus id-16254. 25 Litr Дона 2 44.5 89.00
18 Kastrul alyumin id- 18 zaytun Дона 50 1 50.00
19 Kastrul alyumin id-50 zaytun Дона 12 1 12.00
20 Kastrul alyumin rus id-14060. 6Litr Дона 1 6.2 6.20
21 Kastrul alyumin rus id-14080. 8Litr Дона 3 7.4 22.20
22 Kastrul alyumin rus id-14150 15Litr Дона 22 12.5 275.00
23 Kastrul alyumin rus id-14200 20litr Дона 68 15.2 1 033.60
24 Kastrulka alumin id-16 zaytun Дона 50 9 450.00
25 Kastrulka alumin id-20 zaytun Дона 50 8.5 425.00
26 Kastrulka alumin id-22 zaytun Дона 61 9 549.00
27 Kastrulka alumin id-24 zaytun Дона 28 9.5 266.00
28 Qozon dimlama id-n10 yassi Дона 18 120 000 2 160 000
29 Qozon dimlama id-n6 yassi Дона -9 90 000 -810 000
30 Qozon dimlama id-n8 yassi Дона 1 110 000 110 000
31 Qozon dimlama b/k id-n22 Дона 3 160 000 480 000
32 Qozon dimlama id-n1.8 Дона -16 50 000 -800 000
33 Qozon dimlama id-n10 Дона -15 120 000 -1 800 000
34 Qozon dimlama id-n12 Дона 21 140 000 2 940 000
35 Qozon dimlama id-n16 Дона 10 180 000 1 800 000
36 Qozon dimlama id-n3 Дона -14 60 000 -840 000
37 Qozon dimlama id-n4 Дона -16 75 000 -1 200 000
38 Qozon dimlama id-n5 Дона -14 80 000 -1 120 000
39 Qozon dimlama id-n6 Дона 10 90 000 900 000
40 Qozon dimlama id-n8 Дона -16 100 000 -1 600 000
41 Skovorotka bilinnisa ID-1814 18 sm Дона 117 2.4 280.80
42 Skovorotka bilinnisa ID-2514 25 sm Дона 81 3.4 275.40
43 Skovorotka id- 26 L Дона 16 90 000 1 440 000
44 Tog`ara alyumin Id-60 Дона 1 4.3 4.30
45 Tog`ara Alyumin Id-70 Дона -2 5.3 -10.60
Miyasorofka 139.40
1 Myasirofka rus id-4025 Дона 17 8.2 139.40
Banka 1 343 500
Bankalar 1 343 500
1 Banka 1000 gr miklak Дона 90 4 300 387 000
2 Banka 3 L Дона 25 7 300 182 500
3 Banka 500 gr miklok Дона 120 3 000 360 000
4 Banka 700 gr miklak Дона 60 4 000 240 000
5 Banka nabor 3 talik Дона 12 14 500 174 000
Belyo 1 402 500
Belyolar 1 402 500
1 Belyo 5 n tuqimali Дона 15 74 500 1 117 500
2 Parashok 3 kg Дона 15 19 000 285 000
Chang yutgich 47.00
Chang yutgich 47.00
1 Chang yutgich ID-ZJX8211 STAR-X Дона 1 47 47.00
Chehol 600 000
Chehollar 600 000
1 Unitaz chehol lipuchka Дона 20 17 500 350 000
2 Unitaz chehol universal Дона 20 12 500 250 000
CHelak 1 705 000
Chelaklar 1 705 000
1 Chelak 10litr b/k tumshuqlik Дона -10 9 500 -95 000
2 Chelak 5litr Дона 100 6 000 600 000
3 Chelak b/k id-10 Дона 100 10 000 1 000 000
4 Chelak qora sfatlik id-15 Дона 25 8 000 200 000
CHOPER 527.00
CHOPER 527.00
1 Choper ID-8026 ARSHIA Дона 5 25 125.00
2 Choper ID-8033 ARSHIA Дона 3 22 66.00
3 Choper ID-8034 ARSHIA Дона 7 38 266.00
4 Choper ID-8107 SONIFER Дона 1 24 24.00
5 Choper ID-8108 SONIFER Дона 2 23 46.00
chotka 729 200
Chotkalar 729 200
1 Chotka dazmol n1 Дона -2 1 700 -3 400
2 Pilisos n2 Дона 198 3 700 732 600
Choy idish nabor CHIN 7 371.20
Choy idish nabor CHIN 7 371.20
1 Choy idish ID-1087-3D Дона 8 6.9 55.20
2 Choy idish ID-LS1085-1 zina maramr Дона 1 6 6.00
3 Choy idish ID-1087Y 3D Дона 2 5.5 11.00
4 Choy idish ID-1162/1858/1058/535 Дона 98 6 588.00
5 Choy idish ID-3140 Дона 52 5.5 286.00
6 Choy idish ID-C 514 Дона 19 5.5 104.50
7 Choy idish id-ds40zs Дона 49 14 686.00
8 Choy idish id-ds41 Дона 1 7 7.00
9 Choy idish ID-jbg1085-3D Дона 4 5 20.00
10 Choy idish ID-jcc7013 Дона 11 27 297.00
11 Choy idish ID-jcc7174 Дона 4 15 60.00
12 Choy idish ID-jcc7566 Дона 7 24 168.00
13 Choy idish ID-jcc7738 Дона 6 27 162.00
14 Choy idish ID-jcc7779 Дона 4 28.5 114.00
15 Choy idish ID-jcc7813 Дона 2 25 50.00
16 Choy idish ID-JY8170 Дона 1 17 17.00
17 Choy idish ID-XH5433-2 Дона 26 15 390.00
18 Tuz Murch idish ID-JY2104 Дона -12 1 -12.00
19 Tuz murch idish ID-TP48-12 Дона -1 6 -6.00
20 Tuzdon 2 lik id-34341/32/33 Дона 14 2 28.00
21 Tuzdon 2 lik id-6696 [gh001] Дона 62 2 124.00
22 Tuzdon nabor 2 lik id-16011-17-12 Дона 64 1.5 96.00
23 Tuzdon nabor id-3095/96/9497/98 Дона 69 6.5 448.50
24 Tuzdon nabor id-3178/68/ Дона 94 6.5 611.00
25 Tuzdon nabor id-s5013 Дона 60 5.5 330.00
26 Tuzdon nabor metal id-jy8957t Дона 149 6 894.00
27 Tuzdon oq aval id-ja7229-h28 Дона 3 16.5 49.50
28 Tuzdon oq katta id-5003 Дона 77 6 462.00
29 Tuzdon palasa katta id-adg001 Дона 3 17.5 52.50
30 Tuzdon qirrali id-jc7712-y243 Дона 7 39.5 276.50
31 Uksus idish ID-TP-95-2 katta Дона 40 1.8 72.00
32 Uksus idish ID-TP95-2-5 NABOR Дона 63 9 567.00
33 Uksus idish ID-TP95-3N kichik Дона 30 1 30.00
34 Uksus soya id-290G0173 Дона 23 7.5 172.50
35 Uksus soya id-M3-4 oq Дона 22 7 154.00
CHoy termiz 3 905.30
CHoy termizlar CHIN 3 905.30
1 Temiz kichik id-dpt-05l oddiy Дона 85 2 170.00
2 Termiz 2litr id-777 Дона -12 5.4 -64.80
3 Termiz ID-43100 Дона 27 8.7 234.90
4 Termiz ID-43150. 1.5 L Дона 25 9.8 245.00
5 Termiz ID-CF44100 Дона 24 7 168.00
6 Termiz ID-CF-W100 Дона 19 7.5 142.50
7 Termiz ID-CP 100G Дона 5 8.1 40.50
8 Termiz ID-DH-150 Дона 44 8.7 382.80
9 Termiz ID-DJ-100 Дона 25 7.5 187.50
10 Termiz ID-DR-W100G Дона 9 8.7 78.30
11 Termiz ID-EC-W100D-2 Дона 36 8.1 291.60
12 Termiz ID-hap1088 HAPPINS Дона -1 2 -2.00
13 Termiz ID-hap2644 HAPPINS Дона 42 3.7 155.40
14 Termiz ID-KD 200 Дона 5 13.3 66.50
15 Termiz ID-KD150 Дона 6 12.1 72.60
16 Termiz ID-PLI-10 Дона 61 9.3 567.30
17 Termiz ID-SS10NA Дона 8 8.7 69.60
18 Termiz ID-SS12G Дона 17 7.5 127.50
19 Termiz ID-SS13NA Дона 8 9.3 74.40
20 Termiz ID-SS16NA Дона 7 10 70.00
21 Termiz ID-SS19 NA Дона 5 10.5 52.50
22 Termiz ID-SS20G Дона 20 8.7 174.00
23 Termiz ID-UJ-100 Дона 35 7.5 262.50
24 Termiz kichik id-d/t-350 350ml Дона 108 1.9 205.20
25 Termiz kichik id-d/t500 500ml Дона 59 2.1 123.90
26 Termiz lichik id-d/s/t-500 sport Дона 3 3.2 9.60
Choynak China 6 970.10
Choynak China 6 970.10
1 Choynak ID-1.5 L Oshin Дона 1 4 4.00
2 Choynak ID-1-57 Дона -2 4 -8.00
3 Choynak ID-1-66 Дона -1 4 -4.00
4 Choynak ID-1-68 Дона -1 6 -6.00
5 Choynak ID-1-69 Дона -1 4.5 -4.50
6 Choynak ID-1-70 Дона -1 5 -5.00
7 Choynak ID-1-83/85/89 Дона 103 5.5 566.50
8 Choynak ID-1-84/88/90 Дона 146 6 876.00
9 Choynak ID-A 031 Дона 21 9 189.00
10 Choynak ID-DH1000G Дона 111 6 666.00
11 Choynak ID-LB2006 Дона 20 6 120.00
12 Choynak nikil id-1.5l kettla Дона 411 3.3 1 356.30
13 Choynak nikil id-2l kettla Дона 138 4 552.00
14 Choynak nikil id-3 kettla Дона 119 5 595.00
15 Choynak nikil id-4 kettla Дона 156 6 936.00
16 Choynak shisha Trendy 1.5 L id-my302 Дона 39 3 117.00
17 Choynak shisha Trendy 1.8 L id-003 Дона 22 3.8 83.60
18 Choynak shisha Trendy 2 L id-my002 -301 Дона 4 4.8 19.20
19 Porshen nabor id-Lv11 Дона 2 22.5 45.00
20 Porshen nabor id-lvg123 [sariq] Дона 15 24.5 367.50
21 Porshen nabor id-Lv123 Дона 2 22.5 45.00
22 Zam Zam Chashka ID-5058-5 Дона 4 12 48.00
23 Zam Zam choynak 58-9 Дона 3 29 87.00
24 Zam Zam Choynak ID-58-5 nabor Дона 4 21.5 86.00
25 Zam Zam Choynak ID-58-6 nabor Дона 2 26 52.00
26 Zam Zam Choynak ID-58-7 nabor Дона 7 20.5 143.50
27 ZamZam Choynak ID-58-4 Дона 2 21.5 43.00
Chumich 960 000
Chumichlar 960 000
1 Chumich 05 L gulli Дона 100 1 500 150 000
2 Chumich 1 L gulli Дона 50 2 000 100 000
3 Chumich delfin Дона 20 1 500 30 000
4 Chumich toza Дона 150 2 700 405 000
5 O` lchov idish 1.5 L p/p M-63 Дона 50 5 500 275 000
Dazmollar 2 816.00
Dazmollar 2 816.00
1 Dazmol ARSHIA ID-789 Дона 16 19.5 312.00
2 Dazmol EMERALD ID770 Дона 18 30 540.00
3 Dazmol GIPFEL ID-3988 Дона 21 19.5 409.50
4 Dazmol PHILIPS ID-5020 . Дона 5 56 280.00
5 Dazmol PHILIPS ID-5040 Дона 5 65 325.00
6 Dazmol RAF ID-1101 Дона 19 17.5 332.50
7 Dazmol RAF ID-1197 Дона 4 23 92.00
8 Dazmol RAF ID-1224 Дона 20 19 380.00
9 Dazmol SONIFER ID9083 Дона 6 17.5 105.00
10 Par Dazmol ARSHIA ID-9011 Дона 2 20 40.00
Duhovka bi.. 476.00
Duxovkalar b... 476.00
1 Coven 2004 lampa gril Дона -3 51 -153.00
2 Platinium 4002 gril Дона 5 47 235.00
3 Platinium 4501 Дона 2 50 100.00
4 PLatinium id-4001 Дона 7 42 294.00
Duxofkalar 2 670.00
Duxofkalar elite 2 670.00
1 Elite 4001 Дона 23 40.5 931.50
2 Elite 4002 gril Дона 4 42.5 170.00
3 Elite 4007 patnus aylanadigan Дона -1 52 -52.00
4 Elite 4502 gril Дона 4 48.5 194.00
5 Elitev 4503 lampa Дона -1 47.5 -47.50
6 odul 36l 1010 Дона 44 33.5 1 474.00
Gaz kichik b... 122.50
Gaz kichiklar b... 122.50
1 Gaz Ayuba chugun id-jzoy2 Дона -16 20 -320.00
2 Gaz Ayuba id-2833 Дона -1 9.5 -9.50
3 Gaz Haley id-m707 Дона -3 11 -33.00
4 Gaz Haley oyna chugun id-222 Дона -10 21 -210.00
5 Gaz Himmel chugun id-1509 Дона -4 20 -80.00
6 Gaz Nikai chugun id-ls1500 Дона -2 22 -44.00
7 Gaz pilita xatam id-er02 Дона 47 19 893.00
8 Gaz pilita xotam id-er01 Дона -18 8 -144.00
9 plita elba id-g-15 Дона 10 7 70.00
Gaz pilita 9 550.00
Gaz pilitalar elite 9 550.00
1 Elite 6004 duxofka tepa+pas gaz [choyan] Дона 5 170 850.00
2 Elite 6031 3+1 [choyan] Дона 36 175 6 300.00
3 Elite 6331 3+1 lux Дона 12 200 2 400.00
Gaz pilita b... 2 505.00
Gaz pilitalar b... 2 505.00
1 Coven 301 Дона 2 180 360.00
2 Coven 401 Дона 13 165 2 145.00
Gaz pilita kichik 3 671.50
Gaz kichiklar elite 3 671.50
1 Gaz id;el201 Дона 259 6.5 1 683.50
2 Gaz id;od202 Дона 16 17 272.00
3 Gaz id;pik842 Дона 45 40 1 800.00
4 Pilita id;103 Дона -5 6 -30.00
5 Pilita id;104 Дона -6 9 -54.00
Isitgich 53.00
Isitgichlar 53.00
1 Eron Дона 6 23 138.00
2 Nikai id;1903 Дона -5 17 -85.00
Kamotlar 1 198 000
Kamotlar 1 198 000
1 Kamot 4 lik madel turk Дона 4 299 500 1 198 000
Kantenir 4 606 800
Kantenirlar 4 606 800
1 Kantenir 13 n ananas Дона 12 20 500 246 000
2 Kantenir 13 n sifat Дона 24 19 000 456 000
3 kantenir 15 n best Дона 40 23 500 940 000
4 Kantenir 3.8 n sifat Дона 60 7 700 462 000
5 Kantenir 30 best Дона 20 31 500 630 000
6 Kantenir 40 n best Дона 10 38 500 385 000
7 Kantenir 5 n bandli sifat Дона 36 9 800 352 800
8 Kantenir 6 n sifat Дона 12 15 500 186 000
9 Kantenir 60 n best Дона 10 50 500 505 000
10 Kantenir jemchuk kichik Дона 120 3 700 444 000
Karzina 419 000
Karzinalar 419 000
1 Drushlak kaska sfat Дона 38 5 500 209 000
2 Karzina 3 n Дона 35 6 000 210 000
Kichik toplamlar 595 000
Kichik toplamlar 595 000
1 Gel idish Дона 50 10 500 525 000
2 Pasha kaltak k/v Дона 100 700 70 000
Kir yuvish mashina b... 3 917.00
Kir yuvish mashina biem 3 917.00
1 Consul id;4100 7.5kg Дона 1 115 115.00
2 Coven id;188 7.8kg Дона 18 115 2 070.00
3 Optima id;5004 7.5kg Дона 14 115 1 610.00
4 Optima id;5005 7.5kg Дона 3 118 354.00
5 Platiniumm Дона -2 116 -232.00
Kir yuvish mashinasi 15 680.00
Kir yuvish mashina elite 15 680.00
1 Elita id;3048 7.5kg Дона 10 108 1 080.00
2 Elite id;3058 7.5kg Дона 2 104 208.00
3 Elite id;3078 7.5kg Дона 94 108 10 152.00
4 Elite id;4168 7.5kg Дона 4 118 472.00
5 Elite id;4198 7.5kg lampali Дона 7 115 805.00
6 Elite id;5068 10kg Дона 11 145 1 595.00
7 Elite id;5168 10kg Дона 6 155 930.00
8 Elite id-4202 nikil lampa Дона 3 146 438.00
Kosa 345 000
Kosalar 345 000
1 Kosa 1.8 gulli Дона 40 3 000 120 000
2 Salat 2 n Дона 50 4 500 225 000
Matrushka CHIN 624.10
Matrushka CHIN 624.10
1 Matrushka ID-1-99 Дона 15 6 90.00
2 Matrushka ID-5 lik shisha Дона -2 3.6 -7.20
3 Matrushka ID-X06 keramika Дона 11 3.5 38.50
4 XOKKO ID-179 Дона 9 3.7 33.30
5 XOKKO ID-180 1lik Дона 35 2.5 87.50
6 XOKKO ID-181 Дона 4 6 24.00
7 XOKKO ID-184 Дона 9 11 99.00
8 XOKKO ID-185 Дона 10 6.5 65.00
9 XOKKO ID-186 Дона 5 5 25.00
10 XOKKO ID1-92 Дона 26 6.5 169.00
Matrushkalar 718 000
Matrushkalar 718 000
1 Matrushka 1 n Дона 40 7 700 308 000
2 Matrushka 3 n Дона 20 10 300 206 000
3 Matrushka Asl Дона 15 19 000 285 000
4 Matrushka yulduz Дона -6 13 500 -81 000
Miskalar -1 276 000
Miskalar -1 276 000
1 Miska 2.5 L anor Дона 20 3 700 74 000
2 Miska 4 L ramashka Дона -225 6 000 -1 350 000
MIXER 3 061.50
MIXER 3 061.50
1 Mixer ID-300 S katta NIKAI Дона 19 26 494.00
2 Mixer ID-300 S kichik NIKAI Дона 17 16.5 280.50
3 Mixer ID-3833 EVROLUX Дона 20 27 540.00
4 Mixer ID-3890 EUROLUX Дона 21 28 588.00
5 Mixer ID-481 NIKAI Дона 16 22.5 360.00
6 Mixer ID-790 EMERALD Дона 21 26 546.00
7 Mixer ID-791 EMERALD Дона 11 23 253.00
Miyasorofka 2 880.30
Miyasorofka 2 880.30
1 Miyasorofka ID-5018 SONIFER Дона 5 48 240.00
2 Miyasorofka ID-2142 ARSHIA Дона 4 47 188.00
3 Miyasorofka ID-5016 SONIFER Дона 9 50 450.00
4 Miyasorofka ID-5019 ARSHIA Дона 10 59 590.00
5 Miyasorofka ID-750 EMERALD Дона 7 55 385.00
6 Miyasorofka ID-751 EMERALD Дона 11 61 671.00
7 Zakrivalka avtomat [Qozog`iston] Дона 2 6 12.00
8 Zakrivalka avtomat [Ukraina] K Дона 1 5.5 5.50
9 Zakrivalka Kredmash [Qozog`iston] Дона 1 7.3 7.30
10 Zakrivalka Kredmash [Ukraina] Дона -6 8 -48.00
11 Zakrivalka Yusta plast [ Belarus] Дона 69 3.5 241.50
12 Zakrivalka Волковысские [Belarus] Дона 23 6 138.00
Multivarkalar 684.00
Multivarkalar 684.00
1 Multivarka ID-M381 REDMOND Дона 3 83 249.00
2 Multivarka ID-M90 REDMOND Дона 3 73 219.00
3 Multivarka REDMONT ID-M20 Дона 2 28.5 57.00
4 Multivarka SONIFER ID-4003 Дона 3 53 159.00
Muzlatgich Biem 620.00
Muzlatgich platinium 620.00
1 Muzlatgich Optima id-205 qora setka Дона 1 265 265.00
2 Muzlatgich PLATINIUM ID-211 seriy setka Дона 1 355 355.00
Muzlatgichlar 21 935.00
Muzlatgich elite 21 935.00
1 Muzlatgich elite id-205 210litr seriy oyna Дона 3 250 750.00
2 Muzlatgich elite id-205 210Litr oq oyna Дона 12 250 3 000.00
3 Muzlatgich elite id-205 210Litr qora oyna Дона 3 260 780.00
4 Muzlatgich elite id-205 210Litr seriy setka Дона -1 265 -265.00
5 Muzlatgich elite id-210 265 Litr seriy setkali Дона 7 300 2 100.00
6 Muzlatgich elite id-210 260 Litr oq setkali Дона -1 295 -295.00
7 Muzlatgich elite id-211 330 Litr oq setka Дона 10 345 3 450.00
8 Muzlatgich elite id-211 330 Litr qora oyna Дона 5 350 1 750.00
9 Muzlatgich elite id-211 330Litr seriy setka Дона 1 355 355.00
10 Vitrina elite id-390 Дона 22 415 9 130.00
11 Vitrina elite id-550 Дона 2 590 1 180.00
Narvon 2 233.00
Narvonlar 2 233.00
1 Narvon id-073 3+1 Дона 8 34 272.00
2 Narvon id-074 4+1 Дона 6 35 210.00
3 Narvon id-075 5+1 Дона 4 40 160.00
4 Narvon id-077 7+1 Дона -1 45 -45.00
5 Narvon id-113 3+1 LEO Дона 4 30 120.00
6 Narvon id-115 5+1 LEO Дона 5 35 175.00
7 Narvon id-116 6+1 LEO Дона 4 40 160.00
8 Narvon id-153 3+3 LEPUS Дона 2 25 50.00
9 Narvon id-154 4+4 LEPUS Дона 2 28 56.00
10 Narvon id-MM 030 3 gold Дона 5 50 250.00
11 Narvon id-MM 040 4 gold Дона 5 55 275.00
12 Narvon id-MM 050 5 gold Дона 5 60 300.00
13 Universal polka 3 Дона 1 44 44.00
14 Universal Polka 4 Дона 3 49 147.00
15 Universal Polka 5 Дона 1 59 59.00
Nikil 4 020.39
Nikillar 4 020.39
1 CHumich 555 id-03 Дона 2 396 0.9 2 156.40
2 CHumich 555 id-06 Дона -8 1.3 -10.40
3 Patnis 555 id-0340s Дона 68 1.86 126.48
4 Patnis 555 id-36*27 Дона 1 1.32 1.32
5 Patnis 555 id-40*30 Дона -20 1.81 -36.20
6 Patnis 555 id-40s Дона 99 2.36 233.64
7 Patnis 555 id-45*35 Дона 86 2.36 202.96
8 Patnos bandlik ID-500 8 qirra o`rta Дона 26 6 156.00
9 Patnos ruchka aval ID-579 katta Дона 8 6.8 54.40
10 Patnos ruchka aval ID-579 kichik Дона 32 6 192.00
11 Patnos ruchka ID-500 8qirra katta Дона 28 6.8 190.40
12 Tog`ara 555 id-55s Дона 113 6.33 715.29
13 Tog`ara 555 id-60s Дона 9 7.9 71.10
14 Vishilka temirli id-va Дона -3 11 -33.00
Niso 420 000
Niso 420 000
1 Bumaga CASPER 6 m karobka Дона 60 7 000 420 000
Ovqat termiz 28.10
Ovqat termizlar 28.10
1 Ovqat termiz id-82035 1.4l Дона 7 9.3 65.10
2 Ovqat termiz id-83030 1.2l Дона 2 8.7 17.40
3 Ovqat termiz nabor id-3sh8999 3talik Дона -1 34 -34.00
4 Ovqat termiz nikil 1.8l Дона -2 5 -10.00
5 Ovqat termiz nikil 2 l Дона -2 5.2 -10.40
Oynak 143 000
Oynaklar 143 000
1 Oynak lola Дона -10 11 500 -115 000
2 Oynak nabor Дона 4 64 500 258 000
polka 13 222 000
Polkalar 13 222 000
1 Obuvnoy 3 lik t Дона 5 37 500 187 500
2 Obuvnoy 4 lik Дона 10 36 500 365 000
3 Ovushnoy 3 lik Дона 4 37 500 150 000
4 Ovushnoy 3 lik T Дона 10 37 500 375 000
5 Ovushnoy Makro Дона 12 45 000 540 000
6 Ovuswhnoy 4 lik T Дона 5 45 500 227 500
7 Polka avtomat id-yx9110 Дона 28 120 000 3 360 000
8 Polka dediskiy Дона 10 13 700 137 000
9 Polka pirihojka id-yh6605 Дона 27 120 000 3 240 000
10 Polka unitaz id-yx9109 Дона 35 120 000 4 200 000
11 Sushilka 2 lik Дона -2 64 500 -129 000
12 Sushilka best 1 lik Дона 5 36 000 180 000
13 Sushilka best 2 lik Дона 5 55 000 275 000
14 Sushilka t Дона 4 28 500 114 000
Qalamdon 415 800
Qalamdonlar 415 800
1 Qalamdon 07 Дона 99 4 200 415 800
Qoshiqdon 437 500
Qoshiqdonlar 437 500
1 Qoshiqdon g`aladon katta p/p Дона 25 17 500 437 500
Qosqon 5 306.30
Manti qosqonlar 5 306.30
1 Demadevosky 018 Дона 14 28 392.00
2 elite 34 Дона -12 19.5 -234.00
3 Kalitva 010 Дона 58 23 1 334.00
4 Kalitva 2.8 Дона -4 16.5 -66.00
5 Odul 34 Дона 90 19 1 710.00
6 Qosqon qavatlik id-38 zaytun Дона 10 22 220.00
7 Zaytun 34 Дона 99 19.7 1 950.30
Salfetka Idish 269 500
Salfeka Idishlar 269 500
1 Salfetka Idish oddiy Дона 110 2 450 269 500
Sariyog`+Shakardon CHIN 1 494.90
Sariyog`+shakardon CHIN 1 494.90
1 Maslyonka ID-1-35 SHISHA Дона 30 1.9 57.00
2 Maslyonka ID-1-36 SHISHA Дона 18 2 36.00
3 Maslyonka ID-1-48 FARFOR Дона 3 7 21.00
4 Maslyonka ID-1-49 FARFOR Дона 11 7.9 86.90
5 Minajnitsa id-bdt21-241 Дона 34 7 238.00
6 Minajnitsa ID-BDT21-242 Дона 3 9 27.00
7 Minajnitsa ID-BDT22-49 Дона 3 10 30.00
8 Minajnitsa ID-U1 FARFOR Дона 1 9 9.00
9 Shakar idish id-8A019 Дона 137 2.5 342.50
10 Shakar idish keramika id-s5020 Дона 173 2.5 432.50
11 Shakardon ID-1-25-26-27-28 Дона 54 1 54.00
12 Shakardon ID-JDC6704A Дона 25 5 125.00
13 Shakardon ID-povior Дона 12 3 36.00
Sharbat Chiqargich 65.00
Sharbat Chiqargich 65.00
1 Sharbat Chiqargich ID-J 700 BRAUN Дона 1 65 65.00
Shisha bakallar CHIN 6 080.20
Shisha Bakallar CHIN 6 080.20
1 Bakal id-9598--37/38/39/40/41/32 Дона 163 1.5 244.50
2 Bakal bolajon ID-DETI Дона -6 0.7 -4.20
3 Bakal kichik ID-OLOV Дона -12 9 -108.00
4 Bakal mishalka katta id- 5058-2 Дона 103 4 412.00
5 Bakal mishalka kichik id-5058-1 Дона 94 3.8 357.20
6 Bolalar uchun nabor ID-1003 Дона 57 4 228.00
7 Bolalar uchun nabor ID-2003 Дона 69 4.5 310.50
8 Bolalar uchun nabor ID-bambuk Дона 41 5 205.00
9 Bolalar uchun nabor ID-IYU Дона 65 6 390.00
10 Chashka tarekja bardak oq id-1-3 Дона 118 7.5 885.00
11 Chashka tarelka bardak id-BD102/L12 Дона 59 6.8 401.20
12 Chashka Tarelka id-M3-6 Дона 12 13 156.00
13 Shisha Bakal ID-4008-1 Дона 36 4 144.00
14 Shisha Bakal ID-4012 Дона 21 4 84.00
15 Shisha Bakal ID-88-1 Дона 1 3 3.00
16 Shisha Bakal ID-ZB21-1 Дона 77 3 231.00
17 Shisha Bakal ID-ZB44 Дона 16 3.5 56.00
18 Shisha Bakal ID-ZB47-1 Дона 9 3 27.00
19 Shisha Bakal ID-ZB60 Дона 29 3 87.00
20 Shisha Bakal ID-ZB78-1 Дона 4 3 12.00
21 Shisha Bakal ID-ZB96 Дона 12 3 36.00
22 Shisha Bakallar ID-ZB64 Дона 87 3.5 304.50
23 Shisha Chashka ID-CF001-12 Дона 74 9 666.00
24 Shisha Chashka ID-CF029 Дона 50 7.5 375.00
25 Shisha Chashka ID-CF029A Дона 77 7.5 577.50
Sirli idish uz 20 690 860
UZ sirlik 20 690 860
1 Bak uz 16litr id-s124 Дона -3 121 440 -364 320
2 Bak uz 32litr id-s90 Дона -1 210 000 -210 000
3 CHoynak uz 2litr id-s45 Дона 238 52 200 12 423 600
4 CHoynak uz 3.5litr id-s105 Дона 2 75 840 151 680
5 CHumich uz 1.litr id-215 Дона 167 24 700 4 124 900
6 Kastrulka silind uz 9litr id-s404 Дона -4 71 560 -286 240
7 Kastrulka uz 12litr id-s203 Дона -4 93 360 -373 440
8 Kruchka uz 04l id-s55 Дона -4 9 120 -36 480
9 Miska uz 3.5litr id-s168 Дона -2 28 080 -56 160
10 Miska uz 5litr id-s277 Дона -2 33 720 -67 440
11 Tog`ara uz 12ltr id-s53 Дона 73 73 200 5 343 600
12 Tog`ara uz 6.5litr id-s9 Дона -26 48 720 -1 266 720
13 Tog`ara uz 9litr id-s205 Дона 21 62 280 1 307 880
Sirlki idish 10 036.70
Rus sirlik 10 036.70
1 Choynak 1c202c 1 L Дона 132 3.9 514.80
2 CHoynak 2 l id-1s25s Дона 157 5.2 816.40
3 CHoynak 2.5l id-24s Дона 3 5.4 16.20
4 Choynak 3.5 L ID-27130 ukrain Дона -8 6.5 -52.00
5 CHoynak 3.5l id-1s26s izmir Дона -13 6.1 -79.30
6 CHoynak 3.5l id-1s26s qora Дона 21 6.1 128.10
7 CHoynak 3.5l id-1s26s sariq Дона 8 6.1 48.80
8 CHoynak 3.5l id-26s kuk Дона 67 6.1 408.70
9 CHoynak 3.5l id-26s ya Дона 14 7.5 105.00
10 CHumich 1.5l id-1s42s kuk Дона 25 3 75.00
11 CHumich 1.5l id-42s izmir Дона 46 3 138.00
12 CHumich 1.5l id-42s ya Дона 5 3.5 17.50
13 chumich 1c42c qora Дона 61 3 183.00
14 Kastrul 1.5 l id-1s15 Дона 205 3.2 656.00
15 Kastrul 12 l id-1s300s Дона 17 11.6 197.20
